Le coût de la vie évolue, votre salaire aussi. Cette évolution s’appelle l’indexation automatique des salaires.
Cliquez sur le tract lié à votre commission paritaire pour connaître les infos détaillées. Vous ne connaissez pas votre commission paritaire ?
Vous ne connaissez pas votre commission paritaire ? Jetez un coup d’œil sur votre fiche de paie ou adressez-vous à votre délégué SETCa.
| CP 202.00 | Les employés du commerce de détail alimentaire | + 1% |
| CP 210 | Les employés de la sidérurgie | + 2% |
| CP 315.01 | La maintenance technique, l’assistance et la formation dans le secteur de l’aviation | +2% |
| CP 330.00 | Les établissements et des services de santé. | + 2% |
| CP 330.01 | Les services de santé fédéraux | + 2% |
| CP 330.02 | Les établissements et services de santé bicommunautaires | + 2% |
| CP 330.04 | Les établissements et services de santé autres | + 2% |
